
Tostadas de Maíz
de 50 Piezas
Su sabor es inigualable, su textura crujiente es simplemente superior. Nuestras tostadas de maíz son las mejores para tus recetas. Ya sean tostadas de ceviche, carne, pollo o lo que quieras.
Más productos:
Datos de Nutrición
Tamaño por ración 1 tostada(15g)
Raciones por paquete 50
Calorías | 66 |
Calorías de Grasas | 9 |
Grasas Trans | 0 |
Fibra Dietética | 1gr |
Azúcares | 0g |
Proteínas | 1g |
Carbohidratos Totales | 300g |
Grasas Totales | 65g |
Grasas Saturadas | 20g |
Colesterol Total | 300mg |
Sodio Total | 2,400mg |
% Valor Diario*
Grasas Totales 3g | 5% |
Grasas Saturadas 1g | 5% |
Colesterol 0mg | 0% |
Sodio 173mg | 7% |
Carbohidratos Totales 5gs | 3% |
Fibra Dietética 1g | 4% |
Vitamina A | 0% |
Vitamina C | 0% |
Calcio | 2% |
Hierro | 1% |
*Las porciones de valores diarios están basados en una dieta diaria de 2,000 calorias.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de su necesidad calórica.